Tecnología Co., Ltd. de la nube de Shenzhen EGQ
| Lugar de origen: | GUANGDONG |
| Nombre de la marca: | EGQ |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | MI77(mi77) |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD+23.5~26.7+ SET |
| Detalles de empaquetado: | Paquete estándar (16*15*7 cm) |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100+conjunto+7 días |
| Rango de presión: | 0~8 barras/0~116 psi | Temperatura de trabajo: | -40 ~ 100 °C |
|---|---|---|---|
| Material del monitor: | Fibra de vidrio de nailon PA66+30%GF | Precisión de la presión: | ±0,1 BAR /± 1,5 PSI |
| Certificación: | CE | ||
| Resaltar: | solar car TPMS monitor,433MHz external tire sensor,tire pressure monitoring system with warranty |
||
Advanced solar-powered tire pressure monitoring system with external sensors for comprehensive vehicle safety and performance monitoring.
| Product Item | MY66 Car Tire Pressure Monitoring Sensor |
|---|---|
| Transmitting Frequency | 433MHz |
| Pressure Range | 0~8 Bar / 0~116 Psi |
| Sensor Type | External |
| Warranty | 1 Year |
| Sensor Material | Nylon Glass Fiber (PA66+30%GF) + Aluminum alloy |
| Monitor Battery | 500mAh with SEiKO (Japan) |
Persona de Contacto: Mr. Samson
Teléfono: +86 13924218288